Ordlista och definitioner
Finansiella definitioner
Bruttomarginal* | Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen. |
Bruttovinst* | Intäkter minus kostnaden för handelsvaror. |
EBIT-marginal* | Rörelseresultat (EBIT) i procent av rörelsens intäkter. |
EBITA* | Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, inklusive nyttjanderättstillgångar, men före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. |
Justerad EBITA* | EBITA justerat för jämförelsestörande poster. |
EBITA-marginal* | EBITA i procent av rörelsens intäkter. |
EBITDA* | Rörelseresultat före avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, inklusive nyttjanderättstillgångar, och immateriella anläggningstillgångar. |
Justerad EBITDA* | EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. |
EBITDA-marginal* | EBITDA i procent av rörelsens intäkter. |
Eget kapital per aktie | Eget kapital i relation till antal aktier i slutet av perioden. |
Extern nettoskuld* | Skulder till kreditinstitut plus leasingskulder plus bankgarantier minus aktiverade lånekostnader minus likvida medel. |
Jämförelsestörande poster | I syfte att förbättra jämförbarheten och tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten mellan åren presenteras olika resultatmått exklusive jämförelsestörande poster. Med jämförelsestörande poster avses större poster som stör jämförelsen såtillvida att de inte återkommer med samma regelbundenhet som andra poster. I dessa större poster ingår omstruktureringskostnader på grund av större omställning av verksamheten, transaktions – och tillhörande kostnader i samband med förvärv, avyttring eller ägarförändring samt nedskrivningar av anläggningstillgångar. Därutöver har ägarrelaterade kostnader vilka ej skulle finnas i en ny ägarstruktur redovisats som jämförelsestörande sedan 2014. Kostnader för omstrukturering eller omställning av verksamheten kan omfatta en period över flera år förutsatt att dessa ingår i ett väl definierat projekt med start och slutdatum. |
Likvida medel | Likvida medel omfattar kassa och banktillgodohavanden. |
Resultat per aktie | Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden. |
Soliditet | Eget kapital i procent av balansomslutningen. |
*Alternativa nyckeltal.
Ordlista och definitioner
Ai | Ai kompletterar Synsams nuvarande kunderbjudande genom att tydligt rikta sig mot en yngre målgrupp med höga krav på flexibilitet, tillgänglighet och valmöjlighet. Aktiv kundbas |
Bågar | Glasögonbågar till glasögon och solglasögon. |
Facing fee | Facing fee är en ersättning från vissa varuleverantörer för de produkter som ingår i Synsam Groups centrala sortiment och som därmed har en plats i butikernas hylla. |
Franchisebutiker | Butiker som inte är egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varu-märken/butikskoncept. |
Glas | Glaset till glasögon eller solglasögon, med eller utan slipning. |
House Brands | Egendesignade varumärken. |
Linsabonnemang | Linsabonnemang är ett avtal med återkommande köp med uppsägningsrätt senast 1 vecka innan nästkommande leverans. |
Linser | Kontaktlinser som fästs direkt på ögat. |
Marknadsandelar | Andelar av marknaden för optical retail, avseende Sverige baserat på extern mark-nadsinformation och för övriga länder baserat på ledningens bedömning. |
Synsam Group kvartalsvis churn Synsam Lifestyle™ | Antal Avslutade Lifestyle abonnemangskunder i Synsam Group under kvartalet dividerat med Aktiv kundbas i Synsam Group vid ingången av kvartalet. |
Synsam Lifestyle™ | Glasögonabonnemang med kringtjänster, inkluderar såväl Synsam Lifestyle som Profil Optik Lifestyle. |
Synundersökningar | Undersökningar av kunders syn för att upptäcka eventuella synfel, ändringar av synfel eller ögonsjukdomar. |